Fenêtre relue : 15/11 20:44 UTC → 18/11 06:40 UTC, depuis la borne du dernier audit. Prompt Expert V7e inchangé sur toute la fenêtre ; rejeux faits avec le moteur actuel.
88.8/100 · previous 89.2 · delta -0.4 · rolling-three 88.9 · trend-building n/a · direction flat · confidence MEDIUM
| Component | Score |
|---|---|
| Precision | 20.3/30 |
| Recall | 18.8/20 |
| Accuracy | 24.7/25 |
| Reliability | 25.0/25 |
TP=90 · FP=43 · FN=6 · valid-actions=96 · event-checks=90 · failed-sources=1 · incident-controls=0/0 · sources=2642 · formula=1 · retrospective=no
Production mutated: no. Tout attend votre « go ».| Cas | Question | Recommandation |
|---|---|---|
| Unlocks : 50 fiches publiques fausses de plus de 20 % (AltLayer, Arbitrum, Berachain, Onyx, deBridge, GoPlus, Initia, Kaito, Lista, MegaETH, o1) | Les dossiers du registre ont lu les documents de travers : part déjà libérée non retirée, émissions de blocs comptées comme unlock, dates prises sur le jour de retrait du propriétaire, séries oubliées. Faut-il retirer ces fiches du public tout de suite ? | Oui : les repasser en brouillon maintenant, corriger les dossiers des 11 tokens, puis laisser le collecteur recalculer, noter et republier. |
| Unlocks : fiches « au mois » datées du 1er du mois | La voie X date un mois au dernier jour, la voie unlocks au 1er. Une fiche de novembre passe donc dans le passé dès le 2. Plusieurs tranches du mois en cours manquent (Meteora le 23/11, Bedrock, Arbitrum le 16/11, Humanity le 25/11). | Dater les unlocks au mois au dernier jour, comme la voie X. Avant toute correction, vérifier que les tranches manquantes en viennent. |
| CoW Swap arrive sur Solana et Kamino passe ses échanges par CoW (16/11) | Premier déploiement de CoW hors des réseaux EVM, avec Kamino, un protocole connu, intégré dès le lancement. Ou simple réseau de plus ? Le moteur rejette 3 fois sur 3. | En faire un événement COW (passé : création sans alerte). |
| Pilote Kamino Omni réservé aux institutions, T1 2027, E101533 | Pilote fermé, comme MVL (non) ? Ou produit institutionnel avec des clients choisis, comme Injective (oui) ? | Supprimer : rien n'est ouvert, pas même aux clients choisis. |
| Metaplex Vantage Lite, E101553, Jupiter × Bullish, E101559 | Produits dévoilés sans disponibilité ni date de mise en service. | Supprimer les deux (décision du 31/10 sur Stellar). |
| Points MCP sans plafond sur le staking OMI, E101621 | Changement du plan de staking du projet, comme DGrid (garder) ? Ou bonus, donc promotion ? | Supprimer : ce sont des points de fidélité, pas des jetons. |
| Dirigeants d'Ondo au webinaire Fundstrat, E101622 | Émission d'un tiers. Les dirigeants y présentent les projets d'Ondo (règle du CTO de Casper). | Garder, avec un impact faible. |
| Cinquième halving de BCH en 2028, E101637 | Calendrier connu, tiré du post d'un particulier sur un compte à rebours. | Supprimer : rien de nouveau, et aucune source officielle. |
| Retrait de 25 M ADA du trésor Cardano pour des conférences, E101556 | Vote de gouvernance qui dépense de l'argent, mais un retrait de budget parmi beaucoup d'autres. | Garder : la gouvernance a un effet concret. |
| Marchés de Derive dans le terminal CoinRoutes, E101611 | Fournisseur actif chez un acteur connu (14/10) ou une plateforme de plus ? Le moteur publie 2 fois sur 3. | Garder. |
| Anvil × Yabe, « world's first », E101614 | Premier usage d'un nouveau type (comme Cap) ou un client de plus ? | Garder : la source dit premier. |
| Vanta, « première semaine de décembre », E101631 | La date vient d'une simple réponse sous un retweet. Son auteur parle-t-il au nom du projet ? | Supprimer, sauf si l'auteur est le fondateur. |
| Monument Bank sur Midnight, E56972 | La mise en service a écrasé la fiche de l'annonce de mars 2026 (date et texte). | Garder la mise en service et corriger le titre : « Tokenized Deposits Live ». |
Lot de 75 lignes à appliquer sur votre « go » :
Toutes ces lignes reposent sur une règle déjà décidée. La liste ligne par ligne est sur la page publiée.
x_context de Process One Source. Non testé.schedule.py, porte tracker. Non testé (7a3f78e, déployé à 06:35, alerte désormais quand un tracker contredit une fiche publiée).now() de la base au gel). Inventaire indépendant au même instant.1ba74de4 (prompt Expert V7e, inchangé), Process One Source f8950ca5 et Process Source Queue d286da78 (16/11 11:22), Blog Collector 0ae23ba6, Conference Collector 64f457a9, Unlock Collector 8ea5eb88 (18/11 06:34), Social Notifier f9648b8b.0e21071, 84b7342, 7d17f4c, b405442, b64068e (blogs en brouillons, 16/11 22:32), 8b16bc7, dfd6608, ffe4d08, 7a3f78e. Après le gel, 7412da8 (07:15) n'a touché que les blogs et les conférences.unexpected_errors, 0 listings_restarted. Entre 13 et 27 canaux en échec par passage, 1 à 2 channels_too_busy, 5 coins_recheck_failed, 2 à 4 channels_failing_for_a_week. Ce sont les canaux Webflow, Paragraph et Mirror ; le lot de durcissement 7412da8 a été déployé après le gel.failed. 2 éditions passées en ACTIVE (brouillons E101640 et E101641) et 27 nouvelles éditions découvertes, dont 9 écartées. Global Blockchain Show signale proof_unreadable 2 fois.replay/ et replay2/.Les 43 unités fausses (41 fiches à supprimer et 2 modifications passées) sont listées avec leur preuve dans le registre en fin de rapport et sur la page publiée.
6 manqués sont comptés : ICNT et ETHFI sur Revolut, Sei, Aster, Lighter et Magic Eden. Les cas limites sont renvoyés à votre arbitrage : CoW, Centrifuge × Allfunds, Cardano × InnoEnergy, Astar et Derive.
Deux contrôles ont été faits en base. Ritual est aujourd'hui suivi, mais n'avait pas pu être résolu le 16/11 : il a sans doute été ajouté après, et rien n'est à faire. NIZA, INFI, WXT, ASM et SYND ne sont pas suivis : leur rejet est correct.
Le registre liste 14 défauts comptés.
Deux fiches anciennes sont à venir : E100872 (DTCC, à passer au 31/12/2027 estimé, décision du 16/11 non appliquée) et E99474 (Clearpool).
15 brouillons :
SI152486 (Akash, retweet de @tokens) : à classer. Le pilote est déjà E101600 avec la chronologie d'Akash ; le lancement public au T2 n'est annoncé que par le tiers.
7412da8.Production mutated: no. Recommandations finales : 41 DELETE, 19 CORRECT, 6 créations, 7 brouillons validés, 6 brouillons en attente, 13 questions soumises à votre décision (dont 11 fiches). Aucune action appliquée.
75 lignes à appliquer, plus 6 brouillons en attente. Certaines raisons sont en anglais, telles que relevées pendant l'audit.
| Action | Cible | Lien | Raison |
|---|---|---|---|
| Supprimer | E101579 Retail Access Rules | source | Règle russe relayée par la newsletter marketing d'un exchange de dérivés (Zoomex), sans source primaire ni date d'effet ; même cas que Toobit/Bourse de Moscou (03/11) et Hyperliquid (15/11). |
| Supprimer | E101586 Selective Rendering Upgrade | source | Mise à jour de JANCTION Render (rendu partiel, 8K) : évolution d'un produit existant, comme la mise à jour JANCTION supprimée le 10/11. |
| Supprimer | E100992 Render Storage Beta | source | Stockage en bêta dans JANCTION Render : évolution d'un produit existant (décision du 10/11). |
| Supprimer | E101603 November Wallet Release | source | Nouvelles fonctions d'un portefeuille tiers (My Wallet) attachées à ZRO : LayerZero n'est qu'un fournisseur de plus dans l'agrégateur. |
| Supprimer | E100979 PendleLoop Upgrades | source | Petites améliorations de PendleLoop (désendettement auto, alertes, prêt flash) : évolution d'un produit existant (décision du 16/11). |
| Supprimer | E101612 Alibaba Cloud Partnership | source | Modèles Alibaba Cloud ajoutés à l'API existante de Chutes : même cas que Chutes × Tencent, supprimé le 10/11. |
| Supprimer | E101623 Mainnet Privacy Update | source | Space X animé par Fhenix sur son propre produit, publié comme point d'équipe d'Arbitrum : Arbitrum n'est que la chaîne hôte. |
| Supprimer | E101535 App and ONE Launch | source | Doublon de E101528 : même relance de l'application Kamino du 16/11, publiée une seconde fois depuis un retweet. |
| Supprimer | E101529 ONE Execution Algorithm | source | Moteur ONE de Kamino : partie de la même annonce du 16/11 que E101528 (un même jour = une seule fiche). |
| Supprimer | E101571 cbBTC Collateral Cap Raised | source | Plafond de collatéral cbBTC relevé sur un marché Compound existant : réglage d'un produit existant. |
| Supprimer | E100983 AI Agent Guard | source | Petit outil gratuit pour développeurs (BAS AI Agent Guard), sans effet sur le protocole ni le jeton. |
| Supprimer | E100991 Direct Account Funding | source | Une application tierce de plus (Sparkling) qui utilise le routage Omniston de STON.fi : flux courant. |
| Supprimer | E101541 v2.2c Contracts Retired | source | Arrêt des anciens contrats GMX v2.2c : fin de support d'une ancienne version (décision du 16/11). La v2.2.1 (E101540) reste. |
| Supprimer | E101546 Solana Clear Signing | source | Doublon de E101545 : même lancement Ledger Clear Signing attaché une seconde fois à Kamino. |
| Supprimer | E101548 Token Transfers | source | « Petites améliorations » hebdomadaires de LAB, datées à tort d'un dimanche futur. |
| Supprimer | E101550 Treasury Allocation | source | Nexus Mutual place 9 M$ dans le produit reUSDe de Re : achat d'un client dans un produit existant, exclu le 06/11. |
| Supprimer | E101557 Studio Wind-Down | source | Fermeture progressive de Livepeer Studio sans date : pas de date, et fin de service d'un produit hébergé. |
| Supprimer | E101565 Tranche 2 Airdrop | source | Deuxième jour de distribution de la même campagne SSV : à réunir dans E101564 (19-21/12). |
| Supprimer | E101566 Tranche 3 Airdrop | source | Troisième jour de distribution de la même campagne SSV : à réunir dans E101564 (19-21/12). |
| Supprimer | E101567 Zelle Network Selection | source | « Zelle choisit Solana » repris d'un compte de paris (Coinbase Predict) : redite d'un tiers du même jour que E100994. |
| Supprimer | E101598 Priority Service Launch | source | Pendle Priority : service premium pour les gros clients, rien ne change pour les détenteurs de PENDLE. |
| Supprimer | E101618 Visual Identity Refresh | source | Nouveau site et nouvelle identité visuelle de Tezos sans changement de nom ni de ticker : cosmétique. |
| Supprimer | E101628 ibet for Fin Link | source | « ibet for Fin » sorti de la même annonce Canton que E101627, le même jour : une seule fiche. |
| Supprimer | E101542 Legacy Feed Retirement | source | Rappel de la fin des anciens flux de prix WINkLink : réglage d'un produit existant, déjà annoncé. |
| Supprimer | E101558 Signal Launch | source | Petit outil de suivi des prix GPU (« small tool ») : flux courant. |
| Supprimer | E101599 B300A Grade Ratification | source | Audits et ratification de la note B300A : étape préparatoire du pilote Akash (E101600). |
| Supprimer | E101639 Native Bridge Speedup | source | Délai du pont natif d'Elysium réduit à 24 h : évolution d'un produit existant. |
| Supprimer | E101626 Transfer Minimum Increase | source | Minimum temporaire de 1 000 AKT vers Solana pour désengorger le portail : maintenance. |
| Supprimer | E101624 Platform Feature Release | source | Brouillon blog Pi : fonctions de testnet, outils pour développeurs et centre de notifications. |
| Supprimer | E101625 Mainnet Launchpad & DEX | source | Brouillon blog Pi : même lancement Launchpad/DEX T1 2027 que E101638 publié depuis X. |
| Supprimer | E101536 Borrowing Risk Automations | source | Ordres stop-loss/take-profit dans Kamino Borrow : évolution d'un produit existant, et seule l'année 2027 est donnée. |
| Supprimer | E101568 Elysium Deployment Vote | source | Résultat du vote Aave pour HyperLend sur Elysium : le vote est déjà E100900 ; une seconde fiche pour la même décision. |
| Supprimer | E100984 OIP-10 Vote Ends | source | Rappel « deux jours restants » d'un vote ORBS déjà au calendrier (E100526) : mettre la date de fin sur E100526. |
| Supprimer | E101648 Treasury Vote Ends | source | Fin du vote RGP-1 de Ronin, déjà au calendrier (E98871), avec un texte corrompu : mettre la date de fin sur E98871. |
| Supprimer | E101587 Migration Requests Open | source | Ouverture des demandes de retrait Kaia : étape préparatoire de la migration E100671, qui la mentionne déjà (règle 15d). |
| Supprimer | E101645 Reserve Program Launch | source | Petite réserve de JASMY mise de côté par le service JANCTION Render, publiée sur JCT : rien ne change pour JCT. |
| Supprimer | E101569 First WEAVE Incentives | source | « Premières incitations » d'une entité de croissance Livepeer, citées dans le résumé d'un appel communautaire, sans dire ce qu'elles sont. |
| Supprimer | E101052 Western Union Cashouts | source | « Cashouts » Western Union datés du jour d'après un pitch à Breakpoint : Western Union sur Solana est déjà E99284 ; fonction du produit d'un tiers. |
| Supprimer | E101538 Clear Signing Launch | source | Affichage de signature Ledger dans Jupiter : fonction du portefeuille Ledger, rien ne change dans Jupiter. |
| Supprimer | E101545 Direct Connectivity Launch | source | Connexion Ledger et affichage de signature dans l'application Kamino existante : pas de nouveau produit Kamino. |
| Supprimer | E101615 Collect Launch | source | Jupiter Gacha (produit existant) disponible dans une application de plus (Moonshot). |
| Corriger | E101564 Tranche 1 Airdrop | source | Étendre à la plage 19-21/12/2026 (une seule campagne SSV, E101565 et E101566 supprimées). |
| Corriger | E100526 Reserve Burn Proposal | source | Ajouter la fin du vote OIP-10 le 18/11/2026 (E100984 supprimée). |
| Corriger | E98871 RGP-1 governance launch | source | Ajouter la fin du vote RGP-1 le 24/11/2026 (E101648 supprimée). |
| Corriger | E101528 Rebuilt App Launch | source | Ajouter Kamino ONE à la description (E101529 et E101535 supprimées). |
| Corriger | E101627 New Super Validators | source | Ajouter « ibet for Fin » à la description si utile (E101628 supprimée). |
| Corriger | E101248 rToken Earn Launch | source | Retirer BGB des coins (la source ne nomme pas le jeton Bitget). |
| Corriger | E101596 ZetaLabs Launch | source | Retirer la migration de ZETA vers Solana (non datée) du texte et du résumé, puis renoter. |
| Corriger | E101584 Community Token Buyback | source | Réécrire la description depuis le post officiel (ouverture le 18/11 à 9h ET, mécanisme de rachat). |
| Corriger | E101585 Weekly Buybacks Begin | source | Catégorie Tokenomics au lieu de Other. |
| Corriger | E101590 Foundation Backing | source | Titre « CoinGecko Backing » et description qui nomme CoinGecko. |
| Corriger | E101591 Liquidity Transition Begins | source | Titre « 1:40 Token Migration », plage 20-23/11/2026. |
| Corriger | E99474 1:1 Token Migration | source | Retirer l'URL et la date répétée de la description ; corriger le résumé (l'échéance du 17/02/2027 vaut pour les échanges en auto-garde). |
| Corriger | E101560 CFTC Derivatives Approval | source | Retirer « landmark » et les détails de dérivés de la description. |
| Corriger | E101562 Executive Director Appointment | source | Retirer « staking » du résumé d'impact. |
| Corriger | E101610 Staking Launch | source | Retirer « small-cap project » du résumé d'impact. |
| Corriger | E101575 Buyback and Burn | source | « $127k » comme la source. |
| Corriger | E101605 Breakpoint 2027 | source | Retirer la formule de remplissage sans source. |
| Corriger | E101530 WEEX Spot Listing | source | Retirer la paire /USDT non sourcée (E101530, E101531, E101532). |
| Corriger | E100872 DTCC Integration | source | Date au 31/12/2027 estimée (second semestre 2027, décision du 16/11). |
| Créer (sans alerte) | SI151333 | source | ICNT disponible sur Revolut (16/11), Exchange. |
| Créer (sans alerte) | SI151616 | source | ETHFI disponible sur Revolut dans l'EEE et au Royaume-Uni (16/11), Exchange. |
| Créer (sans alerte) | SI151387 | source | Fonds tokenisés BlackRock et Brevan Howard en service sur Sei via KAIO (16/11). |
| Créer (sans alerte) | SI152154 | source | Rachat-brûlage bimensuel d'Aster terminé (17/11), Tokenomics. |
| Créer (sans alerte) | SI151709 | source | Lighter : 5 M USDC rendus par le Security Council (16/11). |
| Créer (sans alerte) | SI152332 | source | ME (Magic Eden) en spot sur WEEX (17/11), Exchange. |
| Brouillon en attente | E101054 ~0.51% Supply Unlock | Onyxcoin team unlock (draft, Tokenomist +48%): the whole Onyx dossier dates the monthly tranches on the owner's usual withdrawal day, 18 days after the contract release (11/12 by contract). Hold until the dossier uses the contract release day; then validate at 11/12/2026. Revue le 2026-12-05. | |
| Brouillon en attente | E101072 ~4.3% Supply Unlock | Collector Crypt (draft): on-chain streams give 38.09M, Tokenomist 59.26M (+56%), unexplained (Topaz stream, project page about 44.8M). Hold until the streams are reconciled, before the 29/11 unlock. Revue le 2026-11-26. | |
| Brouillon en attente | E101104 7.1% Supply Unlock | deBridge January quarter (draft): the dossier omits the Community & Launch remainder (83.33M per quarter) and dates the quarter one day early; Tokenomist 618.33M matches the documented quarterly amounts. Hold until the dossier is completed; expected about 545.9M (~8.4%) on 17/01/2027. Revue le 2026-12-15. | |
| Valider le brouillon | E101108 40% Supply Unlock | edgeX liquidity-partner lock (draft): amount and day are fixed by the on-chain lock; Tokenomist 4.17M concerns another allocation (Foundation/Ecosystem linear), so there is no contradiction. Validate. | |
| Brouillon en attente | E101234 ~6.4% Supply Unlock | Lista December tranche (draft, Tokenomist +20.7%): after the LIP-021 burn only 25M investor tokens remain for December and March and their split is not stated. Hold until the December investor transfer is seen on chain. Revue le 2026-12-23. | |
| Brouillon en attente | E101357 1.6% Supply Unlock | RaveDAO January (draft): the main 610M series (12-month cliff then 36-month linear) has no first date because the launch day is not evidenced; Tokenomist 21.38M = this fiche + exactly that missing stream. Hold until the launch day is evidenced. Revue le 2026-12-12. | |
| Valider le brouillon | E101378 ~0.9% Supply Unlock | Renzo 28/11 (draft): amount equals Tokenomist; the 2-day gap is Tokenomist's calendar convention while the contract cycle ends 28/11 10:26 UTC. Validate. | |
| Valider le brouillon | E101387 3% Supply Unlock | River 16/03/2027 (draft): the contract step is proven on chain. Validate; separately, the dossier misses two undated series (about 1.16M per month) reported as a dossier defect. | |
| Brouillon en attente | E101429 ~60% Supply Unlock | Succinct February 2027 (draft, title ~60%): the CoinGecko circulating supply used for the share (195M) is below the launch float the Upbit plan shows (433M since August), so the share is overstated; the impact summary also calls it the first cliff, which was in August 2026. Hold until the supply base is checked, then correct the summary and validate. Revue le 2026-12-15. | |
| Corriger puis valider le brouillon | E101597 Issuance Reduction Begins | NEAR issuance reduction (blog draft): the source says it starts one quarter after the 16/11 ratification, i.e. about mid-February 2027; set February 2027 (month, estimated) instead of the end of Q1, then validate. | |
| Valider le brouillon | E101604 First IP Bond Launch | Astar (blog draft): Soneium's first K-pop IP Bond opened 17/11 with Astar providing the tokenization and purchase; provider capability live in a partner product (decision 14/10). Validate. | |
| Valider le brouillon | E101640 TOKEN2049 Singapore 2027 | TOKEN2049 Singapore 2027 (conference draft): official site quote of 25,000+ attendees meets the size criterion; dates 6-7/10/2027; no impact by decision. Validate. | |
| Corriger puis valider le brouillon | E101641 Hong Kong Web3 Festival 2027 | Hong Kong Web3 Festival 2027 (conference draft from web search): official quotes give 19-21/04/2027 at HKCEC and 50,000+ offline attendees (criterion met). Title has 5 words: set "Hong Kong Web3 Festival", then validate. | |
| Fermer la source | SI151939 | source | Bloquée pendant le redéploiement de 22:32 ; revenus passés de NEAR Intents, aucun fait daté. |
| Article à relier | news 1807 | Events Watchlist #19 : remplacer le lien et le titre de E100984 par ceux de E100526 (fusion). |
Les défauts mineurs (bénéficiaires absents de la description, jour décalé d'un ou deux jours, montant « au moins » sous-estimé) sont relevés fiche par fiche dans le dossier.